Les produits Qlik ont une durée de support de 2 ans. Durant cette période, Qlik se charge de l’assistance en cas de bug et vous avez accès à toutes les dernières fonctionnalités. Veillez donc à garder un œil ouvert sur vos versions !
Release | Release Date | EOS Date |
Mai 2023 | 16 Mai, 2023 | 16 Mai, 2025 |
Février 2023 | 16 Février, 2023 | 16 Février, 2025 |
Novembre 2022 | 8 Novembre, 2022 | 8 Novembre, 2024 |
Août 2022 | 23 Août, 2022 | 23 Août, 2024 |
Mai 2022 | 10 Mai, 2022 | 10 Mai, 2024 |
Février 2022 | 15 Février, 2022 | 15 Février, 2024 |
Novembre 2021 | 8 Novembre, 2021 | 8 Novembre, 2023 |
Août 2021 | 23 Août, 2021 | 23 Août, 2023 |
Mai 2021 | 10 Mai, 2021 | 10 Mai, 2023 |
Février 2021 | 9 Février, 2021 | 9 Février, 2023 |
Novembre 2020 | 10 Novembre, 2020 | 10 Novembre, 2022 |
Septembre 2020 | 9 Septembre, 2020 | 9 Septembre, 2022 |
Juin 2020 | 10 Juin, 2020 | 10 Juin, 2022 |
Avril 2020 | 14 Avril, 2020 | 14 Avril, 2022 |
Février 2020 | 25 Février, 2020 | 25 Février, 2022 |
Novembre 2019 | 11 Novembre, 2019 | 11 Novembre, 2021 |
Septembre 2019 | 30 Septembre, 2019 | 30 Septembre, 2021 |
Juin 2019 | 28 Juin, 2019 | 28 Juin, 2021 |
Avril 2019 | 25 Avril, 2019 | 25 Avril, 2021 |
Février 2019 | 12 Février, 2019 | 12 Février, 2021 |
Novembre 2018 | 13 Novembre, 2018 | 13 Novembre, 2020 |
Septembre 2018 | 11 Septembre, 2018 | 11 Septembre, 2020 |
Juin 2018 | 26 Juin, 2018 | 26 Juin, 2020 |
Avril 2018 | 19 Avril, 2018 | 19 Avril, 2020 |
Février 2018 | 13 Février, 2018 | 13 Février, 2020 |
Novembre 2017 | 14 Novembre, 2017 | 13 Novembre, 2019 |
Septembre 2017 | 19 Septembre, 2017 | 19 Septembre, 2019 |
Juin 2017 | 29 Juin, 2017 | 29 Juin, 2019 |
3.0/3.1/3.2 | 28 Juin, 2016 / 20 Septembre, 2016 / 9 Février, 2017 | 28 Juin, 2018 / 20 Septembre, 2018 / 9 Février, 2019 |
Release | Release Date | EOS Date |
Mai 2023 | 30 Mai, 2023 | 30 Mai, 2025 |
Mai 2022 | 10 Mai, 2022 | 10 Mai, 2024 |
Mai 2021 | May 25, 2021 | 25 Mai, 2023 |
Février 2021 | 8 Février, 2021 | 8 Février, 2023 |
Novembre 2020 | 10 Novembre, 2020 | 10 Novembre, 2022 |
Septembre 2020 | 9 Septembre, 2020 | 9 Septembre, 2022 |
Juin 2020 | 20 Juin, 2020 | 20 Juin, 2022 |
Avril 2020 | 14 Avril, 2020 | 14 Avril, 2022 |
Février 2020 | 25 Février, 2020 | 25 Février, 2022 |
Novembre 2019 | 11 Novembre, 2019 | 11 Novembre, 2021 |
Septembre 2019 | 17 Septembre, 2019 | 17 Septembre, 2021 |
Juin 2019 (19.19.40) | 25 Juin, 2019 | 25 Juin, 2021 |
Avril 2019 (19.09.50) | 25 Avril, 2019 | 25 Avril, 2021 |
Février 2019 (19.00.30) | 12 Février, 2019 | 28 Février, 2021 |
Novembre 2018 (18.39.60) | 11 Novembre, 2018 | 11 Novembre, 2020 |
Septembre 2018 (18.29.90) | 11 Septembre, 2018 | 11 Septembre, 2020 |
Juin 2018 (18.19.x) | 25 Juin, 2018 | 25 Juin, 2020 |
Avril 2018 (18.9.x) | 18 Avril, 2018 | 18 Avril, 2020 |
Février 2018 (18.0.4) | 14 Février, 2018 | 14 Février, 2020 |
Novembre 2017 (17.6) | 13 Novembre, 2017 | 13 Novembre, 2019 |
Septembre 2017 (17.5) | 11 Septembre, 2017 | 11 Septembre, 2019 |
Juin 2017 (17.4) | 26 Juin, 2017 | 26 Juin, 2019 |
NPrinting 17.3 | 2 Févier, 2017 | 2 Février, 2019 |
NPrinting 17.2 | 19 Septembre, 2016 | 19 Septembre, 2018 |
NPrinting 17.1 | 27 Juin, 2016 | 27 Juin, 2018 |
NPrinting 17.0 | 15 Février, 2016 | 15 Février, 2018 |
NPrinting 16 | 17 Février, 2015 | 31 Mars, 2020 |
Le logiciel NPrinting est compatible avec Qlik Sense et QlikView, cependant il faut prêter attention à ce que les versions des logiciels soient compatibles lorsque vous planifiez vos upgrades. Vous trouverez cette information dans le tableau ci-dessous :
Version NPrinting | Version de QlikView compatibles | Version de Qlik Sense compatibles |
NPrinting Mai 2023 |
|
|
NPrinting Mai 2022 |
|
|
NPrinting Mai 2021 |
|
|
NPrinting Février 2021 |
|
|
Pour consulter vous-même les comptabilités entre NPrinting et les autres produits Qlik : help.qlik.com.
Release | Release Date | EOS Date |
12.80 (Mai 2023) | 23 Mai, 2023 | 23 Mai, 2025 |
12.70 (Mai 2022) | 10 Mai, 2022 | 10 Mai, 2024 |
12.60 (Mai 2021) | 25 Mai, 2021 | 25 Mai, 2023 |
12.50 (Avril 2020) | 27 Avril, 2020 | 27 Avril, 2022 |
12.40 (Avril 2019) | 29 Avril, 2019 | 27 Avril, 2022 |
12.30 (Novembre 2018) | 6 Novembre, 2018 | 30 Avril, 2021 |
12.20 (Novembre 2017) | 14 Novembre, 2017 | 30 Novembre, 2020 |
12.1 | 17 Novembre, 2016 | 14 Novembre, 2019 |
12.00 | 8 Décembre, 2015 | 16 Novembre, 2018 |
11.2 | 12 Décembre, 2012 | 31 Décembre, 2020 |
Liens utiles :
Nos derniers articles :
laetitia.larchanche@weqan.be
+32(0)489/970.736
Laetitia, Sales & Marketing Manager