Le fonctionnement des licences est très simple pour Microsoft Power BI.
Il existe plusieurs formules de base : une licence pour « débuter », une licence par utilisateur et pour finir une licence par capacité.
Il s’agit d’une licence par utilisateur par mois qui est inclus dans Microsoft 365 ES mais que vous pouvez également acquérir directement pour 8,40€/mois.
Voilà ses caractéristiques :
Il s’agit d’une licence par utilisateur par mois également, elle reprend toutes les fonctionnalités inclues dans Power BI Pro plus de très intéressantes autres fonctionnalités :
Cette licence reprend l’ensemble des fonctionnalités de Power BI premium par utilisateur mais est ici par capacité. Cette formule s’adresse aux plus grosses structures avec son prix de départ à 4212,30€
Fonctionnalité | Power BI Pro | Power BI Premium | Power BI Premium |
Par utilisateur | Par capacité | ||
Collaboration et analyse | |||
Accès aux applications mobiles | o | o | o |
Publication de rapports à partager et collaboration | o | o | |
Rapports paginés (RDL) | o | o | |
Consommation du contenu sans licence par utilisateur | o | ||
Création locale de rapports Power BI Report Server | o |
Fonctionnalité | Power BI Pro | Power BI Premium | Power BI Premium |
Par utilisateur | Par capacité | ||
Préparation, modélisation et visualisation des données | |||
Limite de taille des modèles | 1 Go | 100 Go | 400 Go |
Fréquence d’actualisation | 8/jour | 48/jour | 48/jour |
Connexion à plus de 100 sources de données | o | o | o |
Créez des rapports et des visualisations avec Power BI Desktop | o | o | o |
Intégration d’API et de contrôles | o | o | o |
Visuels par IA | o | o | o |
IA avancée (analyse de texte, détection d’image, Machine Learning automatisé) | o | o | |
Connectivité en lecture/écriture du point de terminaison XMLA | o | o | |
Dataflows (requête directe, entités liées et calculées, moteur de calcul amélioré) | o | o |
Fonctionnalité | Power BI Pro | Power BI Premium | Power BI Premium |
Par utilisateur | Par capacité | ||
Gouvernance et administration | |||
Sécurité et chiffrement des données | o | o | o |
Mesures pour la création, la consommation et la publication de contenu | o | o | o |
Gestion du cycle de vie des applications | o | o | |
Gestion du déploiement dans plusieurs zones géographiques | o | ||
Bring Your Own Key (BYOK) | o | ||
Disponibilité du module complémentaire de mise à l’échelle automatique | o | ||
Stockage maximal | 10 Go/utilisateur | 100 To | 100 To |
Liens Utiles :
https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/pricing/
Nos derniers articles :
Pour plus d’information sur les licences Power BI, n’hésitez pas à nous contacter !
WeQan intègre les licences Power Bi mais ne vend pas les licences.
laetitia.larchanche@weqan.be
+32(0)489/970.736
Laetitia, Sales & Marketing manager